최근 비즈니스는 "사물"이 사용될 때 사용자 경험 (UX)을 포함하고 "사물"을 통해 서비스 메커니즘을 포함하는 "사물"의 개념을 강조했습니다 또한, 우리는 이제 "사물"의 사용을 통해 실현되는 조직과 사회의 비전을 묘사하는 행위를 포함하여 광범위한 디자인 개념이 비즈니스에 통합되고있는 시대에 있습니다
그림 : 3 건의 공동 작업의 이미지
"MBAS (Master Management Students)가 포함하는 관리 기술을 가진 기업가 정신으로 가득 찬 사람, 디자인의 힘을 사용하여 비즈니스 기회를 발견하고 새로운 가치 창출에 도전하는 사람"
DBEX는 QBS에 설치되며 약 12 명의 최대 용량을 수용합니다 입학 당시의 지침은 학생들에게 역량, 과정 자격을 갖춘 과목 및 인증서 수여에 대한 요구 사항을 설명하고, 신청자가 예술 및 공학 및 QREC 교수와 긴밀한 협력하여 위에서 언급 한 직원을 개발할 수있는 환경을 제공함으로써 학생들에게 설명 할 것입니다 또한, 홈룸 교사의 과정 지침 중에 DBEX에 관심이있는 학생들은 필요한 경우 DBEX 강사와 상담하도록 권장됩니다 최종 용량은 첫해 후반에 프로젝트 연습 (세미나)에 할당되면 확인됩니다
다음 목록은 DBEX가 권장하는 주제를 보여줍니다 DBEX 기본 사항 (QBS에서 제공 한 과목), DBEX 실습 피험자 및 DBEX 관련 주제 (School of Arts and Engineering and Engineering 및 QREC에서 제공하는 과목)로 구성되며 QBS 완료에 필요한 학점 수로 통합 될 수 있습니다)
테이블 DBEX 주제 목록
주제 그룹 | 요구 사항 | 주제 이름 | 단위 수 | 클래스 오프닝 상태/시간표 | 강의 계획서 | 등록 |
---|---|---|---|---|---|---|
dbexーSix | 8 개 이상의 크레딧 인수 | 벤처 회사 | 2 | QBS 웹 페이지 "시간표" | QBS 웹 페이지 "Syllabus"QBS 학생 :QBS 관련 페이지syllabus " | Campumeate-J과정 등록 기간 동안 등록 |
기업가 기회 탐색 | 2 | |||||
혁신 관리 | 2 | |||||
지적 재산 관리 | 2 | |||||
회사 전략 | 2 | |||||
지식 관리 | 2 | |||||
특별 기업 기업가 정신 | 2 | |||||
비즈니스의 특별 경쟁 우위 | 2 | |||||
프로젝트 관리 | 2 | |||||
고급 기술 분석 | 2 | |||||
조직 행동 | 2 | |||||
리더십 이론 | 2 | |||||
dbex실습 과목 | 1 주제위 | 산업-아카데미아 협력 관리 | 2 | |||
린 스타트 업 운동 | 4 | QREC HP"시간표/캘린더"참조 | QREC HP"주제 목록 (Syllabus)"참조 | QREC HP"물론 등록 및 흐름"참조 | ||
필수 | 프로젝트 연습 | 4 | 세미나 강사와 함께 확인 | 세미나 강사 확인 | Campumeate-J과정 등록 기간 동안 등록 | |
DBEX 관련 주제 | 인수 6 개 이상의 크레딧 | 새로운 비즈니스 제작 (특별 토론)* | 1 | QREC HP"시간표/캘린더"참조 | QREC HP"주제 목록 (Syllabus)"참조 | QREC HP"코스 등록 및 흐름"참조 |
글로벌 PBL 프로그램* | 2 | |||||
기술 마케팅 게임* | 2 | |||||
기업가 정신/조직 이론* | 1 | |||||
신흥 국가 기업가 정신* | 2 | |||||
사회적 기업가 정신* | 2 | |||||
기업가 정신 부트 캠프 (특별 토론)* | 2 | |||||
벤처 금융 (특별 이론)* | 2 | |||||
글로벌 세미나 (영어)* | 1 | |||||
기업가 정신 마케팅 (특별 이론)* | 1 | |||||
연구 기술 개발의 고급 강의 (영어)* | 2 | |||||
전략 서비스 디자인 ** | 1 | 예술 및 공학 학부/학업 웹 사이트전략 디자인 코스 | Campumeate -J강의 계획서에서 검색 | Campumeate-J과정 등록 기간 동안 등록(다른 교수진에 사용할 수있는 피험자에 의한 검색) | ||
설계 산업 상황 1 ** | 1 | |||||
디자인 산업 상황 2 ** | 1 | |||||
경험 (UX) 디자인 ** | 1 | |||||
예술 사고 ** | 1 | |||||
Sosaetal Design ** | 1 |
*QREC 주제 ** 예술 및 공학 학부
QBS 완료 요구 사항을 충족 한 후DBEX 주제 그룹에서 특정 크레딧을 획득 한 사람MBA 학위 외에 DBEX 인증서가 수여됩니다
첫 학기 프로젝트 교육 슬롯을 사용하여 매주 토요일 아침 Geiko + QREC와 함께 공동 세미나가 개최됩니다 (9 : 00-12 : 00) 공동 세미나는 또한 학교 예술 공학 전략 디자인 과정의 대학원생과 참가자를 받아들이고 3-4 명으로 구성된 팀을 구성하여 디자인과 기업가 정신을 결합한 실용적인 비즈니스 개념 방법을 배울 것입니다