학년도 | 정부 자금 지원 | 개인 자금 지원 | 다른 외국 학생 | Total |
---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2023 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2022 | 0 | 3 | 4 | 7 |
2021 | 0 | 4 | 2 | 6 |
2020 | 0 | 1 | 4 | 5 |
2019 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2018 | 0 | 3 | 3 | 6 |
2017 | 0 | 5 | 3 | 8 |
2016 | 0 | 5 | 1 | 6 |
2015 | 0 | 3 | 3 | 6 |
2014 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2013 | 0 | 3 | 1 | 4 |
2012 | 0 | 3 | 2 | 5 |
2011 | 1 | 3 | 0 | 4 |
2010 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2009 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2008 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2007 | 0 | 3 | 2 | 5 |
2006 | 1 | 5 | 3 | 9 |
2005 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2004 | 0 | 4 | 4 | 8 |
2003 | 0 | 4 | 2 | 7 |
(알파벳 순서)